Risultati Prima Categoria girone B
Classifica 2022/2023, giornata 3 andata del 16/10/2022
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 3 del 16/10/2022
diariosportivo.it | ||||
Antiochense 2013 | 3 - 1 | Vecchio Borgo S. Elia | ||
Atletico Masainas | 2 - 2 | Calcio Capoterra | ||
Don Bosco Fortitudo | 1 - 1 | Calcio Decimoputzu | ||
Segariu | 3 - 1 | 1936 Monreale San Gavino | ||
Sestu | 2 - 1 | Fermassenti S. Giovanni | ||
Virtus Furtei | 0 - 1 | Gialeto 1909 | ||
Virtus Villamar | 2 - 1 | Libertas |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 3 del 16/10/2022
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Antiochense 2013 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
2 | Calcio Decimoputzu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
3 | Gialeto 1909 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Sestu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
5 | Don Bosco Fortitudo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Calcio Capoterra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
7 | Virtus Villamar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
8 | Virtus Furtei | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
9 | Atletico Masainas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
10 | Segariu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
11 | Vecchio Borgo S. Elia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
12 | Libertas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Fermassenti S. Giovanni | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
14 | 1936 Monreale San Gavino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
Precedente |
|
Successiva |